最近clubhouse爆紅,被傳聞使用的聲網服務(Agora Inc; 代號:API)也應聲大漲,先前我們談過的Cathie Wood,旗下的ARKW(ARK Next物聯網主動型ETF)也有追蹤,近期持股也已經進到十大持股。
剛好看到這篇文章互聯網ETF,順手整理(直接點連結,到有興趣的ETF):
XWEB(SPDR標普網路類股ETF; SPDR S&P Internet ETF)
- 追蹤指數:S&P Internet Select Industry Index
- 指數內容:追蹤GICS (Global Industry Classification Standard)下的網路、直接零售行銷、網路服務、基礎建設、互動媒體產業公司。
- 相等權重分配,且每季權重調整(3、6、9、12月)
- 指數過往報酬:616.83%(2011/01/31-2021/02/05)
- 成立時間:2016/06/27
- 規模:0.85億美元(2021/02/04)
- 費用:0.35%
- 2021/02/05十大持股:
證券名稱 | 股票代碼 | 持股權重 |
Magnite Inc. | MGNI | 3.80% |
Overstock.com Inc. | OSTK | 2.71% |
RealReal Inc. | REAL | 2.70% |
IAC/InteractiveCorp. | IAC | 2.70% |
EverQuote Inc. Class A | EVER | 2.48% |
CarParts.com Inc | PRTS | 2.38% |
Stitch Fix Inc. Class A | SFIX | 2.36% |
ZoomInfo Technologies Inc. Class A | ZI | 2.29% |
1-800-FLOWERS.COM Inc. Class A | FLWS | 2.28% |
Etsy Inc. | ETSY | 2.21% |
每日權重及持股可能有點差別,最新資料請參考XWEB
- ETF從成立現今累積報酬(以收盤價計):268.62%(2016/06/28-2021/02/05)
- 根據XWEB提供年化報酬(成立-2021/01/31)
| 淨值 | 市價 | 指數 |
稅前 | 34.48% | 34.47% | 34.83% |
稅後 | 32.87% | 27.75% | 34.83% |
👉 回到目錄
OGIG(O’Shares全球互聯網巨頭ETF; O’Shares Global Internet Giants ETF)
證券名稱 | 股票代碼 | 持股權重 |
Amazon.com Inc(Amazon) | AMZN US | 5.60% |
Tencent Holdings Ltd(騰訊) | 0700 HK | 4.57% |
Alibaba Group Holding Ltd(阿里巴巴) | BABA US | 4.34% |
Alphabet Inc(Google) | GOOGL US | 4.31% |
Microsoft Corp(微軟) | MSFT US | 3.38% |
Meituan(美團) | 3690 HK | 3.37% |
Facebook Inc(臉書) | FB US | 3.14% |
Pinduoduo Inc(拼多多) | PDD US | 2.93% |
Bilibili Inc(嗶哩嗶哩) | BILI US | 2.40% |
Shopify Inc(Shopify) | SHOP CN | 2.27% |
每日權重及持股可能有點差別,最新資料請參考OGIG
- ETF從成立現今累積報酬(以收盤價計):136.50%(2018/06/14-2021/02/05)
- 根據OGIG提供年化報酬(成立-2021/01/31)
👉 回到目錄
EMQQ(新興市場網路與電子商務ETF; Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF)
證券名稱 | 股票代碼 | 持股權重 |
PINDUODUO INC(拼多多) | PDD | 8.04% |
TENCENT HOLDINGS LTD(騰訊) | 0700 HK | 7.91% |
MEITUAN(美團) | 3690 HK | 6.70% |
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR(阿里巴巴) | BABA | 6.55% |
JD.COM INC(京東) | JD | 5.82% |
MERCADOLIBRE INC | MELI | 5.41% |
NASPERS LTD-N SHS(納斯帕斯) | NPN SJ | 4.76% |
BAIDU INC – SPON ADR(百度) | BIDU | 4.32% |
NETEASE INC-ADR(網易) | NTES | 3.99% |
PROSUS NV(Prosus) | PRX NA | 3.95% |
每日權重及持股可能有點差別,最新資料請參考EMQQ
- TF從成立現今累積報酬(以收盤價計):193.44%(2014/11/17-2021/02/05)
- 根據EMQQ提供年化報酬(成立-2021/01/31)
👉 回到目錄
KWEB(KraneShares滬深中國網路ETF; KraneShares CSI China Internet ETF)
證券名稱 | 股票代碼 | 持股權重 |
TENCENT HOLDINGS LTD(騰訊) | 0700 | 10.16% |
MEITUAN-CLASS B(美團) | 3690 | 9.09% |
PINDUODUO INC-ADR(拼多多) | PDD | 7.17% |
ALIBABA GRP-ADR(阿里巴巴) | BABA | 7.13% |
JD.COM INC-ADR(京東) | JD | 5.64% |
BILIBILI INC-ADR(嗶哩嗶哩) | BILI | 5.28% |
BAIDU INC – SPON ADR(百度) | BIDU | 4.55% |
NETEASE INC-ADR(網易) | NTES | 4.39% |
TAL EDUCATION GROUP- ADR(好未來) | TAL | 3.75% |
JD HEALTH INTERN(京東) | 6618 | 3.57% |
每日權重及持股可能有點差別,最新資料請參考KWEB
- ETF從成立現今累積報酬(以收盤價計):264.08%(2013/08/01-2021/02/05)
- 根據KWEB提供年化報酬(成立-2021/01/31)
👉 回到目錄
PNQI(Invesco納斯達克網路ETF; Invesco NASDAQ Internet ETF)
- 追蹤指數:NASDAQ CTA Internet Index
- 指數內容:追蹤在美國上市的網路公司,依市值加權。
- 指數過往報酬:907.87%(2007/11/27-2021/02/05)
- 成立時間:2008/06/12
- 規模:10.9億美元(2021/02/05)
- 費用:0.6%
- 2021/02/05十大持股:
證券名稱 | 股票代碼 | 持股權重 |
Alphabet Inc(Google) | GOOG | 8.45% |
Amazon.com Inc(Amazon) | AMZN | 7.51% |
Alibaba Group Holding Ltd ADR(阿里巴巴) | BABA | 7.16% |
Facebook Inc(臉書) | FB | 6.87% |
Adobe Inc(Adobe) | ADBE | 6.82% |
Shopify Inc(Shopify) | SHOP | 4.19% |
Netflix Inc(Netflix) | NFLX | 3.98% |
salesforce.com Inc(Salesforce) | CRM | 3.45% |
Uber Technologies Inc(Uber) | UBER | 3.41% |
MercadoLibre Inc | MELI | 3.16% |
每日權重及持股可能有點差別,最新資料請參考PNQI
- ETF從成立現今累積報酬(以收盤價計):927.14%(2008/06/13-2021/02/05)
- 根據PNQI提供報酬(成立-2020/12/31)
👉 回到目錄
FDN(First Trust道瓊網路指數ETF; First Trust Dow Jones Internet Index Fund)
證券名稱 | 股票代碼 | 持股權重 |
Amazon.com, Inc.(Amazon) | AMZN | 9.29% |
Facebook, Inc. (Class A)(臉書) | FB | 6.16% |
PayPal Holdings, Inc.(Paypal) | PYPL | 5.68% |
Netflix, Inc.(Netflix) | NELX | 4.67% |
Alphabet Inc. (Class A)(Google) | GOOGL | 4.63% |
Alphabet Inc. (Class C)(Google) | GOOG | 4.49% |
salesforce.com, inc.(Salesforce) | CRM | 4.37% |
Cisco Systems, Inc.(思科) | CSCO | 4.21% |
Zoom Video Communications, Inc. (Class A)(Zoom) | ZM | 3.12% |
Snap Inc. (Class A)(Snapchat) | SNAP | 2.89% |
每日權重及持股可能有點差別,最新資料請參考FDN
- ETF從成立現今累積報酬(以收盤價計):1050.58%(2006/06/23-2021/02/05)
- 根據FDN提供報酬(成立-2020/12/31)
👉 回到目錄
SNSR(Global X物聯網ETF; Global X Internet of Things Thematic ETF)
證券名稱 | 股票代碼 | 持股權重 |
STMICROELECTRONICS NV(意法半導體) | STM PP | 6.60% |
SKYWORKS SOLUTIONS INC(思佳訊通訊) | SWKS | 6.08% |
ADVANTECH CO LTD(研華) | 2395 TT | 5.68% |
GARMIN LTD(Garmin) | GRMN | 5.35% |
SENSATA TECHNOLO(Sensata) | ST | 4.90% |
DEXCOM INC(Dexcom) | DXCM | 4.39% |
AMS AG(艾邁斯半導體) | AMS SW | 4.27% |
ADT INC | ADT | 4.17% |
SILICON LABORATORIES INC(芯科) | SLAB | 3.60% |
XIAOMI CORP-CLASS B(小米) | 1810 HK | 3.13% |
每日權重及持股可能有點差別,最新資料請參考SNSR
- ETF從成立現今累積報酬(以收盤價計):123.82%(2016/09/16-2021/02/05)
- 根據SNSR提供年化報酬(成立-2021/01/31)
👉 回到目錄
喜歡大麻ETF嗎?參考美國大麻到底合不合法?近一年默默起漲的大麻ETF。
最新資訊,請追蹤奧德賽Instagram。