近一年應該很難不注意到航運股,所以這次類股比一比來比比看長榮、陽明及萬海。
目錄(文章長,直接點選有興趣章節)
四大航運指數
近一年指數表現,但第四個指數找不到原始數據,所以只有做三個指數。

👉 回到目錄
SCFI(上海出口集箱運價指數)

👉 回到目錄
FBX(波羅的海貨櫃運價指數)彙整國際貨運承攬業商業資料庫的實際價格點

👉 回到目錄
BDI(波羅的海乾貨指數)衡量鐵礦砂、煤炭、穀物等的運輸成本,為全球經濟領先指標

👉 回到目錄
WCI(世界貨櫃指數)

👉 回到目錄
財務表現(營收、EPS、配息股利、ROE/ROA)
長榮 2020 營收比例
根據 2020 年年報,依照比例換算而成:
客戶合約收入 | 98.95% |
其他-船艙租收入 | 1.05% |
客戶合約收入又分成以下:
船東 | 94.39% |
機場碼頭 | 3.24% |
代理行 | 1.74% |
其他 | 0.64% |
👉 回到目錄
長榮年度(2013 – 2020)

年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
營收(千元) | 139,216,384 | 144,284,374 | 133,813,687 | 124,467,608 | 150,582,692 | 169,236,653 | 190,589,281 | 207,077,912 |
EPS | -0.43 | 0.34 | -1.26 | -1.88 | 1.97 | 0.07 | 0.02 | 5.06 |
現金股利 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2.5 |
股票股利 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
ROE | -3.39 | 3.29 | -7.51 | -14.9 | 11.07 | 0.11 | -0.31 | 32.86 |
ROA | -1.03 | 1.38 | -2.06 | -3.94 | 4.01 | 0.74 | 1.61 | 10.11 |
👉 回到目錄
長榮最近五季(2020Q1-2021Q1)

2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | |
營收(千元) | 43,475,255 | 43,870,746 | 55,042,118 | 64,689,793 | 89,953,060 |
EPS | -0.09 | 0.66 | 1.7 | 2.79 | 7.04 |
ROE | -1.01 | 5.24 | 11.84 | 17.34 | 32.52 |
ROA | -0.24 | 1.25 | 3.01 | 4.91 | 11.27 |
👉 回到目錄
陽明 2020 營收比例
根據 2020 年年報,依照比例換算而成:
貨運收入 | 90.21% |
其他 | 6.71% |
艙租收入 | 1.75% |
船舶出租收入及僱船收入 | 1.34% |
貨運收入又分成以下:
遠洋 | 81.59% |
近洋 | 14.55% |
其他 | 3.86% |
👉 回到目錄
陽明年度(2013 – 2020)

年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
營收(千元) | 118,873,960 | 134,777,858 | 127,559,424 | 115,400,150 | 131,077,812 | 141,832,929 | 149,181,262 | 151,276,683 |
EPS | -0.9 | 0.13 | -2.24 | -9.22 | 0.17 | -2.53 | -1.66 | 4.51 |
現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股票股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROE | -8.07 | 1.55 | -22.2 | -62.03 | 2.3 | -26.95 | -21.39 | 45.63 |
ROA | -0.95 | 1.38 | -4.09 | -9.1 | 1.48 | -3.51 | -0.49 | 7.79 |
👉 回到目錄
陽明最近五季(2020Q1-2021Q1)

2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | |
營收(千元) | 34,642,179 | 31,750,285 | 38,854,605 | 46,029,614 | 62,282,455 |
EPS | -0.31 | -0.03 | 1.05 | 3.8 | 7.49 |
ROE | -4.64 | -0.14 | 15.48 | 35.99 | 49.78 |
ROA | -0.4 | -0.01 | 1.5 | 5.22 | 12.18 |
👉 回到目錄
萬海 2020 營收比例
根據 2020 年第四季財報,依照比例換算而成:
亞洲客戶 | 56.89% |
美國、南美 | 21.57% |
中東、印度、紅海 | 21.54% |
👉 回到目錄
萬海年度(2013 – 2020)

年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
營收(千元) | 59,688,505 | 66,974,244 | 63,859,142 | 57,351,493 | 60,769,645 | 66,778,676 | 72,951,183 | 81,880,182 |
EPS | 0.96 | 2.37 | 1.78 | 0.51 | 1.15 | 0.5 | 1.61 | 5.1 |
現金股利 | 0.8 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.61 | 0.8 | 1 |
股票股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ROE | 6.98 | 15.86 | 10.95 | 3.27 | 7.47 | 3.3 | 10.08 | 28.21 |
ROA | 3.6 | 7.32 | 5.43 | 2.02 | 3.92 | 2.07 | 5.03 | 12.01 |
👉 回到目錄
萬海最近五季(2020Q1-2021Q1)

2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 | 2021Q1 | |
營收(千元) | 18,007,339 | 16,263,251 | 19,663,196 | 27,946,396 | 38,616,344 |
EPS | 0.04 | 0.76 | 0.81 | 3.5 | 6.62 |
ROE | 0.26 | 4.66 | 4.96 | 19.09 | 28.45 |
ROA | 0.11 | 1.9 | 1.97 | 7.69 | 11.87 |
👉 回到目錄
長榮、陽明、萬海2021/07/01-27交易量

👉 回到目錄
從本益比看,股價是高還是低?
過去我們在財報會幫你文章,已提過現行本益比是利用過去最近四季EPS來計算而得出,但實際上應是要使用未來EPS計算,才能實際知道本益比高還是低。

👉 回到目錄
參考資料
👉 回到目錄
喜歡類股比一比單元嗎?參考我們這次分享的為什麼我的PChome還沒來?電商物流類股。
最新資訊,請追蹤奧德賽Instagram。
警語:警語 / 所有發文皆非推薦標的,投資請考慮報酬及自身風險承受能力。
因應疫情升溫,做些宣導,望你平安:
✊出門一定要戴好口罩,勤洗手
✊加入Line帳號【疾管家】,獲取正確防疫資訊
✊不要恐慌,多關注正面消息,保持心理健康很重要